Nhãn hiệu | Công nghệ | Sản phẩm có | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Số cực | Điện áp (V) | Tốc độ (r. p. m) | Motor | Kích thước (Cao x Dài x Rộng) mm | Trọng lượng (Kg) | Giá Bán (VNĐ) |
Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 2KW | 8.7 | 4 | 380 | 1500 | 100% dây đồng | 400x480x270 | 70 | 4,350,000 |
Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 3KW | 13 | 4 | 380 | 1500 | 100% dây đồng | 400x480x270 | 70 | 4,980,000 |
Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 5KW | 21.8 | 4 | 380 | 1500 | 100% dây đồng | 400x580x325 | 120 | 8,050,000 |
Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 7,5KW | 32.6 | 4 | 380 | 1500 | 100% dây đồng | 580x580x325 | 130 | 9,100,000 |
Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 10KW | 43.6 | 4 | 380 | 1500 | 100% dây đồng | 590x610x365 | 140 | 10,870,000 |
Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 12KW | 52.2 | 4 | 380 | 1500 | 100% dây đồng | 490x610x365 | 155 | 11,480,000 |
Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 15KW | 65.3 | 4 | 380 | 1500 | 100% dây đồng | 500x660x400 | 192 | 13,120,000 |
Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 20KW | 87 | 4 | 380 | 1500 | 100% dây đồng | 500x660x400 | 202 | 14,890,000 |
Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 24KW | 104.4 | 4 | 380 | 1500 | 100% dây đồng | 540x660x400 | 17,200,000 | |
Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 30KW | 130.4 | 4 | 380 | 1500 | 100% dây đồng | 540x660x401 | 25,900,000 |
Củ phát điện FUJIFA STC 7,5KW
9.100.000₫
– Phiên bản: STC 7,5KW
– Nhãn hiệu: Fujifa
– Công nghệ: Nhật Bản
– Nhập khẩu: Có CO & CQ đầy đủ
– Công suất: 7,5KW
– Dòng điện: 32.6A
– Số cực: 4
– Điện áp: 380V
– Tốc độ: 1500rpm
– Motor: 100% dây đồng
– Kích thước: 580x580x325mm (Cao x dài x rộng)
– Trọng lượng: 130Kg
Khuyến mãi:
- Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
- Giảm ngay 5% cho đơn hàng > 5.000.000đ
- 1 đổi 1 với bất kỳ lỗi nào của nhà sản xuất
Đã bán 328 sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào