TT | Model | Nhãn hiệu | Công nghệ | Sản phẩm có | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Số cực | Điện áp (V) | Tốc độ (r. p. m) | Motor | Kích thước (Cao x Dài x Rộng) mm | Trọng lượng (Kg) | Giá Bán (VNĐ) |
1 | ST 2KW | Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 2KW | 8.7 | 4 | 220 | 1500 | 100% dây đồng | 400x480x270 | 70 | 4,350,000 |
2 | ST 3KW | Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 3KW | 13 | 4 | 220 | 1500 | 100% dây đồng | 400x480x270 | 70 | 4,980,000 |
3 | ST 5KW | Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 5KW | 21.8 | 4 | 220 | 1500 | 100% dây đồng | 400x580x325 | 120 | 8,050,000 |
4 | ST 7,5KW | Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 7,5KW | 32.6 | 4 | 220 | 1500 | 100% dây đồng | 580x580x325 | 130 | 8,950,000 |
5 | ST 10KW | Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 10KW | 43.6 | 4 | 220 | 1500 | 100% dây đồng | 590x610x365 | 140 | 10,650,000 |
6 | ST 12KW | Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 12KW | 52.2 | 4 | 220 | 1500 | 100% dây đồng | 490x610x365 | 155 | 11,150,000 |
7 | ST 15KW | Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 15KW | 65.3 | 4 | 220 | 1500 | 100% dây đồng | 500x660x400 | 192 | 12,800,000 |
8 | ST 20KW | Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 20KW | 87 | 4 | 220 | 1500 | 100% dây đồng | 500x660x400 | 202 | 14,550,000 |
9 | ST 24KW | Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 24KW | 104.4 | 4 | 220 | 1500 | 100% dây đồng | 540x660x400 | 16,820,000 | |
10 | ST 30KW | Fujifa | Nhật Bản | CO&CQ | 30KW | 130.4 | 4 | 220 | 1500 | 100% dây đồng | 540x660x401 | 25,130,000 |
Củ phát điện FUJIFA ST 15KW
12.800.000₫
– Phiên bản: ST 15KW
– Nhãn hiệu: Fujifa
– Công nghệ: Nhật Bản
– Nhập khẩu: Có CO & CQ đầy đủ
– Công suất: 15KW
– Dòng điện: 65.3A
– Số cực: 4
– Điện áp: 220V
– Tốc độ: 1500rpm
– Motor: 100% dây đồng
– Kích thước: 500x660x400mm (Cao x dài x rộng)
– Trọng lượng: 192Kg
Khuyến mãi:
- Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
- Giảm ngay 5% cho đơn hàng > 5.000.000đ
- 1 đổi 1 với bất kỳ lỗi nào của nhà sản xuất
Đã bán 328 sản phẩm
Gia Hùng –
Củ phát chạy êm
Không thấy có lỗi gì khi sử dụng