Số tt | Tên sản phẩm | Nhẵn hiệu | Model | Hình thức sử dụng | Tải trọng thiết kế (kg) | Chiều cao nâng hạ (m) | Tải Trọng thực tế (%) | Tốc độ nâng hạ (m/min) | Nguồn điện (v) | Công suất động cơ (w) | Dây cáp (Φmm×m) | Kích thước (mm) | Cân nặng (kg) | Xuất xứ | Bảo hành | Giá bán (vnđ) |
1 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 200, 30M | Kio Winch | GG 200, 30M | Cáp đơn (30m) | 100 | 1m-30m | 100% | 12-18 m/min | 220 v | 0.6 KW | 6 x 30 | 110 x 94 x 154 | 31 kg | Đài Loan | 6 tháng | – |
Cáp đôi (15m) | 200 | 1m-15 m | 100% | |||||||||||||
2 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 250, 30M | Kio Winch | GG 250, 30M | Cáp đơn (30m) | 125 | 1m-30m | 100% | 12-18 m/min | 220 v | 0.75 KW | 6 x 30 | 110 x 94 x 154 | 32 kg | – | ||
Cáp đôi (15m) | 250 | 1m-15 m | 100% | |||||||||||||
3 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 300, 30M | Kio Winch | GG 300, 30M | Cáp đơn (30m) | 150 | 1m-30m | 100% | 12-18 m/min | 220 v | 1,15 KW | 6 x 30 | 110 x 94 x 154 | 34 kg | 8,190,000 | ||
Cáp đôi (15m) | 300 | 1m-15 m | 100% | |||||||||||||
4 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 300L, 30M | Kio Winch | GG 300L, 30M | Cáp đơn (30m) | 150 | 1m-30m | 100% | 12-18 m/min | 220 v | 1,15 KW | 7 x 30 | 153 x 74 x 154 | 36 kg | 8,900,000 | ||
Cáp đôi (15m) | 300 | 1m-15 m | 100% | |||||||||||||
5 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 500, 30M | Kio Winch | GG 500, 30M | Cáp đơn (30m) | 250 | 1m-30m | 100% | 18-23 m/min | 220 v | 1.8 KW | 8 x 30 | 210 x 79 x 169 | 62 kg | 15,820,000 | ||
Cáp đôi (15m) | 500 | 1m-15 m | 100% | |||||||||||||
6 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 500L, 50M | Kio Winch | GG 500L, 30M | Cáp đơn (50m) | 250 | 1m-50m | 100% | 18-23 m/min | 220 v | 1.8 KW | 8 x 50 | 210 x 90 x 180 | 65 kg | 17,030,000 | ||
Cáp đôi (25m) | 500 | 1m-25 m | 100% | |||||||||||||
7 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 800, 60M | Kio Winch | GG 800, 30M | Cáp đơn (60m) | 400 | 1m-60m | 100% | 11-17 m/min | 220 v | 2.25 KW | 9 x 60 | 240 x 140 x 280 | 125 kg | – | ||
Cáp đôi (30m) | 800 | 1m-30m | 100% | |||||||||||||
8 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 1000, 60M | Kio Winch | GG 1000, 60M | Cáp đơn (60m) | 500 | 1m-60m | 100% | 18-23 m/min | 220 v | 3.73 KW | 10 x 60 | 210 kg | – | |||
Cáp đôi (30m) | 1000 | 1m-30m | 100% | |||||||||||||
9 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 2000, 100M | Kio Winch | GG 2000, 100M | Cáp đơn (100m) | 1000 | 1m-100m | 100% | 12-19 m/min | 380 v | 5.59 KW | 14 x 100 | 310 kg | – | |||
Cáp đôi (50m) | 2000 | 1m-50m | 100% | |||||||||||||
10 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 3000, 100M | Kio Winch | GG 3000, 100M | Cáp đơn (100m) | 1000 | 1m-100m | 100% | 12-19 m/min | 380 v | 7.46 KW | 16 x 100 | 410 kg | – | |||
Cáp đôi (50m) | 2000 | 1m-50m | 100% | |||||||||||||
11 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 3500, 150M | Kio Winch | GG 3500, 150M | Cáp đơn (150m) | 1750 | 1m-150m | 100% | 12-19 m/min | 380 v | 11.19 KW | 18 x 150 | 550 kg | – | |||
Cáp đôi (75m) | 3000 | 1m-75m | 100% | |||||||||||||
12 | Tời điện đa năng Đài Loan GG 5000, 200M | Kio Winch | GG 5000, 200M | Cáp đơn (200m) | 2500 | 1m-200m | 100% | 9-16 m/min | 380 v | 14.92 KW | 22.4 x 200 | 1100 kg | – | |||
Cáp đôi (100m) | 5000 | 1m-100m | 100% |
Tời điện đa năng Đài Loan GG 500
15.820.000₫
– Phiên bản: GG 500
– Nhãn hiệu: Kio Winch
– Chiều cao nâng hạ, tải trọng và tốc độ:
+ Cáp đơn 30m chiều cao nâng hạ 1m-30m tải trọng 250kg
+ Cáp đôi 15m chiều cao nâng hạ 1m-15m tải trọng 500kg
– Tốc độ nâng hạ: 18-23m/phút
– Nguồn điện: 220v
– Công suất động cơ: 1,8KW
– Dây cáp: 8×30 (Φmm×m)
– Kích thước: 210x79x169 mm
– Cân nặng: 62kg
– Xuất xứ: Đài Loan
– Bảo hành: 6 tháng
Khuyến mãi:
- Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
- Giảm ngay 5% cho đơn hàng > 5.000.000đ
- 1 đổi 1 với bất kỳ lỗi nào của nhà sản xuất
Đã bán 311 sản phẩm
Đánh giá
There are no reviews yet