Nội dung
1. Thông số xe nâng tay thấp FUJIFA tải 2.5 tấn
Xe nâng tay thấp Fujifa | 2.5T càng hẹp (CBY2500H) | 2.5T càng rộng (CBY2500R) |
Hãng sản xuất | FUJIFA | FUJIFA |
Tải trọng nâng (kg) | 2500 | 2500 |
Chiều cao nâng tối đa (mm) | 190 | 190 |
Chiều cao nâng tối thiểu (mm) | 85 | 85 |
Kích thước bánh trước (mm) | 70 * 80 | 70 * 80 |
Kích thước bánh xe sau (mm) | 50 * 180 | 50 * 180 |
Chiều dài càng nâng (mm) | 1150 | 1220 |
Chiều rộng càng nâng (mm) | 550 | 685 |
Công nghệ | Nhật Bản | Nhật Bản |
Sản phẩm có | CO & CQ, GCNCL Cục Đăng Kiểm | CO & CQ, GCNCL Cục Đăng Kiểm |

2. Giấy chứng nhận chất lượng ATKTTBNK Cục Đăng Kiểm Việt Nam xe nâng tay thấp FUJIFA tải 2.5 tấn


3. Hình ảnh thực tế xe nâng tay thấp FUJIFA 2.5 Tấn


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào