Tên sản phẩm | Máy cắt bê tông Fujifa KC12 không động cơ | Máy cắt bê tông Fujifa KC12/Honda GX160 | Máy cắt bê tông Fujifa KC12/Hyundai HGE160 |
Model: | KC12 không động cơ | KC12/Honda GX160 | KC12/Hyundai HGE160 |
Thương hiệu | Fujifa | Fujifa | Fujifa |
Động cơ | Honda GX160 | Hyundai HGE160 | |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° | 4 thì, OHV, 1 xi lanh | |
Tiêu hao nhiên liêu (lít/giờ) | 1.4 | 1.6 | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
Dung tích bình xăng (lít) | 3.1 | 3.6 | |
Dung tích nhớt (lít) | 0.58 | 0.6 | |
Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức | Bằng gió cưỡng bức | |
Công suất động cơ (Hp) | 5.5 – 6.5 | 5.5 | 5.5 |
Đường kính lưỡi cắt (mm) | 250-305 | 250-305 | 250-305 |
Đường kính trục lưỡi (mm) | 27 | 27 | 27 |
Độ sâu cắt sâu tối đa (mm) | 50 – 80 | 50 – 80 | 50 – 80 |
Tốc độ cắt (vòng/phút) | 2500 | 2500 | 2500 |
Trọng lượng khung cắt (kg) | 108 | 108 | 108 |
Trọng lượng đông cơ (kg) | 15.1 | 15.5 | |
Dung tích thùng nước (lít) | 20 | 20 | 20 |
Kích thước (mm) | 1020 x 520 x 970 | 1020 x 520 x 970 | 1020 x 520 x 970 |
Công nghệ | Nhật Bản | Nhật Bản | Nhật Bản |
Xuất xứ khung cắt | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Sản phẩm có | CO & CQ | CO & CQ | CO & CQ |
Bảo hành | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
Thông tin thêm | Chưa có lưỡi cắt | Chưa có lưỡi cắt | Chưa có lưỡi cắt |
Máy cắt bê tông FUJIFA KC12
5.820.000₫ – 11.800.000₫
Nhận báo giá
Mã: N/A
Danh mục: Máy cắt bê tông
Không động cơ | 5.820.000₫ |
Động cơ Honda GX160 | 11.800.000₫ |
Động cơ Hyundai HGE160 | 10.050.000₫ |
So sánh
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy cắt bê tông FUJIFA KC12” Hủy
Sản phẩm tương tự
8.000.000₫ – 21.100.000₫
7.520.000₫ – 20.150.000₫
Đánh giá
There are no reviews yet