| Tên sản phẩm | Máy cắt bê tông Fujifa KC16 không động cơ | Máy cắt bê tông Fujifa KC16/Honda GX390 | Máy cắt bê tông Fujifa KC16/Hyundai HGE390 | 
| Model: | KC16 không động cơ | KC16/Honda GX390 | KC16/Hyundai HGE390 | 
| Thương hiệu | Fujifa | Fujifa | Fujifa | 
| Động cơ | Honda GX390 | Hyundai HGE390 | |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° | 4 thì, OHV, 1 xi lanh | |
| Tiêu hao nhiên liêu (lít/giờ) | 3.5 | 3.8 | |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
| Dung tích bình xăng (lít) | 6.5 | 6.5 | |
| Dung tích nhớt (lít) | 1.1 | 1.1 | |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức | Bằng gió cưỡng bức | |
| Công suất động cơ (Hp) | 9-15 | 13 | 13 | 
| Đường kính lưỡi cắt (mm) | 305-407 | 305-407 | 305-407 | 
| Đường kính trục lưỡi (mm) | 27 | 27 | 27 | 
| Độ sâu cắt sâu tối đa (mm) | 90-140 | 90-140 | 90-140 | 
| Tốc độ cắt (vòng/phút) | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Trọng lượng khung cắt (kg) | 140 | 140 | 140 | 
| Trong lượng động cơ (kg) | 35.2 | 32 | |
| Dung tích thùng nước (lít) | 30 | 30 | 30 | 
| Kích thước (mm) | 1300 x 580 x 1000 | 1300 x 580 x 1000 | 1300 x 580 x 1000 | 
| Công nghệ | Nhật Bản | Nhật Bản | Nhật Bản | 
| Xuất xứ khung cắt | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu | 
| Sản phẩm có | CO & CQ | CO & CQ | CO & CQ | 
| Bảo hành | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 
| Thông tin thêm | Chưa có lưỡi cắt | Chưa có lưỡi cắt | Chưa có lưỡi cắt | 
Máy cắt bê tông FUJIFA KC16
7.520.000₫ – 20.150.000₫
Nhận báo giá
Mã sản phẩm: N/A
Danh mục: Máy cắt bê tông
| Không động cơ | 7.520.000₫ | 
| Động cơ Honda GX160 | 20.150.000₫ | 
| Động cơ Hyundai HGE160 | 15.500.000₫ | 
So sánh
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy cắt bê tông FUJIFA KC16” Hủy
Sản phẩm tương tự
5.820.000₫ – 11.800.000₫
8.000.000₫ – 21.100.000₫




 Máy tời & Pa Lăng
Máy tời & Pa Lăng Máy làm nền
Máy làm nền Máy bơm
Máy bơm Máy cắt uốn sắt
Máy cắt uốn sắt Xe nâng
Xe nâng Máy khác
Máy khác


 
  
 
Đánh giá
There are no reviews yet