Tên sản phẩm | Máy cắt bê tông Fujifa KC20 không động cơ | Máy cắt bê tông Fujifa KC20/Honda GX390 | Máy cắt bê tông Fujifa KC20/Hyundai HGE390 |
Model: | KC20 không động cơ | KC20/Honda GX390 | KC20/Hyundai HGE390 |
Thương hiệu | Fujifa | Fujifa | Fujifa |
Động cơ | Honda GX390 | Hyundai HGE390 | |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° | 4 thì, OHV, 1 xi lanh | |
Tiêu hao nhiên liêu (lít/giờ) | 3.5 | 3.8 | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
Dung tích bình xăng (lít) | 6.5 | 6.5 | |
Dung tích nhớt (lít) | 1.1 | 1.1 | |
Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức | Bằng gió cưỡng bức | |
Công suất động cơ (Hp) | 13 – 15 | 13 | 13 |
Đường kính lưỡi cắt (mm) | 356 – 508 | 356 – 508 | 356 – 508 |
Đường kính trục lưỡi (mm) | 27 | 27 | 27 |
Độ sâu cắt sâu tối đa (mm) | 100 – 180 | 100 – 180 | 100 – 180 |
Tốc độ cắt (vòng/phút) | 2000 | 2000 | 2000 |
Trọng lượng khung cắt (kg) | 180 | 180 | 180 |
Trọng lượng động cơ (kg) | 35.2 | 32 | |
Dung tích thùng nước (lít) | 35 | 35 | 35 |
Kích thước (mm) | 1330 x 620 x 1050 | 1330 x 620 x 1050 | 1330 x 620 x 1050 |
Công nghệ | Nhật Bản | Nhật Bản | Nhật Bản |
Xuất xứ khung cắt | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Sản phẩm có | CO & CQ | CO & CQ | CO & CQ |
Bảo hành | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
Thông tin thêm | Chưa có lưỡi cắt | Chưa có lưỡi cắt | Chưa có lưỡi cắt |
Máy cắt bê tông FUJIFA KC20
8.000.000₫ – 21.100.000₫
Nhận báo giá
Mã: N/A
Danh mục: Máy cắt bê tông
Không động cơ | 8.000.000₫ |
Động cơ Honda GX160 | 21.100.000₫ |
Động cơ Hyundai HGE160 | 16.800.000₫ |
So sánh
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy cắt bê tông FUJIFA KC20” Hủy
Sản phẩm tương tự
7.520.000₫ – 20.150.000₫
5.820.000₫ – 11.800.000₫
Đánh giá
There are no reviews yet